English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
Hybrid Solar Inverter eguzki-energia sortzea eta sareko elikadura-hornidura integratzen dituen inbertsore bat da.
Eguzki-inbertsore hibridoa
Ezaugarriak:
· Potentzia handiko osagaiak onartzen ditu.
· Bateria nagusien bat etortze automatikoa.
· Potentzia osoa deskargatzea onartzen du, bateria automatikoa
· Kargen eta deskargaren kudeaketa.
Datu teknikoak:
| Datu orokorrak | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Sarrerako babesa | IP65 | |||||||||||||||||||
| Funtzionamendu-tenperatura-tartea (℃) | -25~60 | |||||||||||||||||||
| Hezetasun erlatiboa | % 0-100 | |||||||||||||||||||
| Altuera operatiboa (m) | 4.000 (2.000tik gorako beherakada) | |||||||||||||||||||
| Neurriak W*H*D (mm) | 530*560*220 | |||||||||||||||||||
| Pisua (kg) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | ||||||||||
| Hoztea | Naturala | |||||||||||||||||||
| Zarata-igorpena (dB) | ≤25 | |||||||||||||||||||
| Instalazioa | Horman muntatuta | |||||||||||||||||||
| EMC | IEC/EN 61000-6-1:2019, IEC/EN 61000-6-2:2019,IEC/EN 61000-6-3:2021,IEN/EN 61000-6-4:2019. IEC/EN 61000-3-2:2019/A1:2021,EN61000-3-3:2013/A2:2021,IEC/EN61000-3-11:2019,EN61000-3-12:20191 {057351} | |||||||||||||||||||
| Sarearen erregulazioa | Europa: EN 50549-1:2019/AC:2019, Polonia:EN50549-1:2019/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021, Alemania:VDE-AR-N 4105:2018 | /DIN VDE V 0124-100(VDE V 0124-100):2020, Hegoafrika:NRS 097-2-1:2017 Edizioa 2.1, Erresuma Batua:G98/G99/1-6:2022, Espainia:UNE217001:2020 /UNE217002:2020/NTS V2.1:2021-07,IEC61727:2004/IEC62116:2014/IEC61683:1999,Hungaria:EN50549-1:2019/RFG:2016/Hungaria |
||||||||||||||||||
| Segurtasun Araudia | IEC/EN62109-1:2010, IEC/EN62109-2:2011 | |||||||||||||||||||
| Bistaratzea eta komunikazioa | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| HMI | LCD; APLIKAZIOA | |||||||||||||||||||
| BMS | RS485, CAN | |||||||||||||||||||
| EMS/neurgailua | RS485/RS485 | |||||||||||||||||||
| Onartutako Komunikazio Interfazea |
WIFI/GPRS | |||||||||||||||||||
| Sarrera DC (PV) | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| PV sarrerako potentzia maximoa (kW) | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 22,5 | 22,5 | ||||||||||
| Gehienez. FV tentsioa (V) | 1.000 | |||||||||||||||||||
| MPPT tentsio-tartea (V) | 180~850 | |||||||||||||||||||
| Potentzia osoa MPPT Tentsio-tartea (V) |
250~850 | 250~850 | 330~850 | 330~850 | 430~850 | 430~850 | 510~850 | 620~850 | 425~850 | |||||||||||
| Hasierako tentsioa (V) | 125 | |||||||||||||||||||
| Sarrerako gehienezko korrontea MPPT bakoitzeko (A) |
13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 13/13 | 16/16 | 16/16 | 13/13 | 20/20 | |||||||||||
| Gehienez. Zirkuitulaburra Korrontea (A) |
16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 16/16 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 30/30 | |||||||||||
| MPPT Racker kopurua | 2 | |||||||||||||||||||
| MPPT zenbakia/ Gehienez. Sartu | kateak
1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | |||||||||||
| Sarrerako tentsio nominala (V) | 700 | |||||||||||||||||||
| AC irteerako datuak (sarean) | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Irteera nominala Potentzia sarera (kVA) |
6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Gehienez. Itxurazko Sarerako potentzia (kVA) |
6,6 | 6,6 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Gehienez. Sarearen itxurazko potentzia (kVA) |
13,2 | 13,2 | 17,6 | 17,6 | 22 | 22 | 26,4 | 33 | 33 | |||||||||||
| Gehienez. Itxurazko Saretik (A) korrontea |
19,1 | 19,1 | 25,5 | 25,5 | 31,8 | 31,8 | 38,2 | 47,6 | 47,6 | |||||||||||
| Irteera nominala Korrontea sarera (A) |
8,7 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 21,7 | 21,7 | |||||||||||
| Gehienez. Irteera korrontea sarera (A) |
9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 23,8 | 23,8 | |||||||||||
| Sarearen tentsio nominala (V) | 380/400,3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Sareko maiztasun nominala (Hz) | 50/60 | |||||||||||||||||||
| THDi | <% 3 | |||||||||||||||||||
| Bateria | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Gehienezko karga / Deskarga-potentzia (kw) |
6,6 | 6,6 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Bateriaren tentsio-tartea (V) | 125~600 | |||||||||||||||||||
| Bateriaren funtzionamendu-tentsioa Barrutia (V) |
150~550 | |||||||||||||||||||
| Gehienezko karga/ Deskarga-korrontea (A) |
50 | |||||||||||||||||||
| Kalifikazioa. Karga/ Deskarga, Korrontea (A) |
40 | |||||||||||||||||||
| Bateria mota | Litio eta berun azidoko bateria | |||||||||||||||||||
| EPS datuak (backup) | ||||||||||||||||||||
| Eredua | SF-KH3 | SF-6KH3-P | SF-8KH3 | 5F-8KH3-P | SF-10KH3 | SF-10KH3-P | SF-12KH3 | SF-12KH3-P | R15KH3 | SF-15KH3 | ||||||||||
| Irteera nominala Potentzia (kVA) |
8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||
| Gehienez. Itxurazko Potentzia (kVA) |
8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 11 | 11 | 13,2 | 16,5 | 16,5 | |||||||||||
| Irteera nominala Korrontea (A) |
8,7 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 14,4 | 14,4 | 17,3 | 21,7 | 21,7 | |||||||||||
| Irteerako korronte maximoa (A) | 9,5 | 9,5 | 12,7 | 12,7 | 15,9 | 15,9 | 19,1 | 19,1 | 23,8 | 23,8 | ||||||||||
| Irteera nominala Tentsioa (V) |
400, 3W+N+PE | |||||||||||||||||||
| Irteera nominala Maiztasuna (Hz) |
50/60 | |||||||||||||||||||
| THDo | <% 2 | |||||||||||||||||||
| Gehienezko eraginkortasuna | % 97,9 | % 97,9 | % 97,9 | % 97,9 | % 98,2 | % 98,2 | % 98,2 | % 98,2 | % 97,6 | % 97,6 | ||||||||||
| Europa Eraginkortasuna | % 97,2 | % 97,2 | % 97,2 | % 97,2 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,8 | % 97,8 | ||||||||||
| MPPT eraginkortasuna | % 99,9 | |||||||||||||||||||
| Gehienezko bateria karga/ Deskarga eraginkortasuna |
% 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,5 | % 97,6 | % 97,8 | % 97,8 | |||||||||||